Herramienta de JusticeFinder
Requisitos Mínimos de Seguro de Auto por Estado
Consulta límites mínimos de responsabilidad y coberturas relacionadas por estado. Los mínimos rara vez bastan para una lesión grave.
Read the English version of this tool · Todas las herramientas en español
Explorador por estado
Selecciona un estado para ver mínimos de cobertura y compara con la tabla completa.
Estimates update live. Use reset to restore starter examples.
Data under review
38 of 51 jurisdictions are fully verified. Rows still under review are listed with a caveat, but their specific deadline/rule/limit values are withheld (shown as “—”) until a final source check.
Texas
Texas requires 30/60/25 liability coverage and is an at-fault state.
Source: Tex. Dept. of Insurance / Tex. Transp. Code § 601
Lesiones corporales / persona
$30,000
Lesiones corporales / accidente
$60,000
Daños a la propiedad
$25,000
UM / UIM
must be offered
PIP / no-fault
must be offered
All states & DC
Showing 51 of 51
| Alabama | $25,000 | $50,000 | $25,000 | optional | not required | At-fault (tort) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | $50,000 | $100,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Arizona | $25,000 | $50,000 | $15,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Arkansas | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | must be offered | Add-on PIP |
| Californiaunder review | — | — | — | — | — | — |
| Colorado | $25,000 | $50,000 | $15,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Connecticut | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Delaware | $25,000 | $50,000 | $10,000 | must be offered | required | Add-on PIP |
| District of Columbiaunder review | — | — | — | — | — | — |
| Floridaunder review | — | — | — | — | — | — |
| Georgia | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Hawaii | $20,000 | $40,000 | $10,000 | must be offered | required ($10k) | No-fault (PIP) |
| Idaho | $25,000 | $50,000 | $15,000 | optional | not required | At-fault (tort) |
| Illinois | $25,000 | $50,000 | $20,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Indiana | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Iowa | $20,000 | $40,000 | $15,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Kansas | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | required | No-fault (PIP) |
| Kentuckyunder review | — | — | — | — | — | — |
| Louisiana | $15,000 | $30,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Maineunder review | — | — | — | — | — | — |
| Maryland | $30,000 | $60,000 | $15,000 | required | required (can waive) | Add-on PIP |
| Massachusettsunder review | — | — | — | — | — | — |
| Michiganunder review | — | — | — | — | — | — |
| Minnesota | $30,000 | $60,000 | $10,000 | required | required ($40k) | No-fault (PIP) |
| Mississippi | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Missouri | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Montana | $25,000 | $50,000 | $20,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Nebraska | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Nevada | $25,000 | $50,000 | $20,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| New Hampshireunder review | — | — | — | — | — | — |
| New Jerseyunder review | — | — | — | — | — | — |
| New Mexico | $25,000 | $50,000 | $10,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| New York | $25,000 | $50,000 | $10,000 | required | required ($50k) | No-fault (PIP) |
| North Carolinaunder review | — | — | — | — | — | — |
| North Dakota | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | required ($30k) | No-fault (PIP) |
| Ohio | $25,000 | $50,000 | $25,000 | optional | not required | At-fault (tort) |
| Oklahoma | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Oregon | $25,000 | $50,000 | $20,000 | required | required ($15k) | Add-on PIP |
| Pennsylvaniaunder review | — | — | — | — | — | — |
| Rhode Island | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| South Carolina | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| South Dakota | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Tennessee | $25,000 | $50,000 | $25,000 | must be offered | not required | At-fault (tort) |
| Texas | $30,000 | $60,000 | $25,000 | must be offered | must be offered | At-fault (tort) |
| Utahunder review | — | — | — | — | — | — |
| Vermont | $25,000 | $50,000 | $10,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Virginiaunder review | — | — | — | — | — | — |
| Washington | $25,000 | $50,000 | $10,000 | must be offered | must be offered | At-fault (tort) |
| West Virginia | $25,000 | $50,000 | $25,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Wisconsin | $25,000 | $50,000 | $10,000 | required | not required | At-fault (tort) |
| Wyoming | $25,000 | $50,000 | $20,000 | optional | not required | At-fault (tort) |
Cómo usar esta herramienta
- Abre la referencia estatal. Recuerda que los valores son resúmenes educativos, no asesoría legal.
- Selecciona tu estado. Elige el estado del accidente, la póliza o el reclamo para ver la regla correcta.
- Lee la regla y las advertencias. Revisa límites, plazos o sistemas de culpa y cualquier nota de verificación.
- Continúa con otra herramienta. Usa calculadoras de plazos, culpa o valuación después de conocer la línea base estatal.
Cómo usar esta herramienta
Selecciona un estado para ver mínimos de cobertura y compara con la tabla completa.
Si la interfaz interactiva muestra algunas etiquetas en inglés, usa esta página en español como guía de cada campo y del significado de los resultados. La lógica del cálculo es la misma que en la versión en inglés.
Aviso importante
Los mínimos cambian y las pólizas reales pueden diferir. Verifica con el departamento de seguros de tu estado.
Recursos relacionados
Usa estas páginas y herramientas para validar el estimado, conservar la evidencia y mantener tu expediente organizado.
Hub
Todas las herramientas en español
Explora el catálogo completo de calculadoras y generadores en español.
English
Requisitos Mínimos de Seguro de Auto por Estado (English)
Versión en inglés de esta misma herramienta con la misma lógica.
Herramienta
Calculadora de Dolor y Sufrimiento
Estima daños no económicos con multiplicador y per diem.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve Requisitos Mínimos de Seguro de Auto por Estado?
Consulta límites mínimos de responsabilidad y coberturas relacionadas por estado. Los mínimos rara vez bastan para una lesión grave.
¿Esta herramienta es asesoría legal?
No. Es educativa y no crea una relación abogado-cliente. La ley estatal y los hechos de tu caso mandan.
¿Puedo usarla en cualquier estado de EE. UU.?
Sí, está pensada para reclamos en Estados Unidos. Cada estado tiene reglas distintas, así que el resultado es solo un estimado o referencia.
¿Los resultados son garantizados?
No. Son estimaciones o borradores educativos. La evidencia, la póliza y la jurisdicción pueden cambiar el resultado real.
Aviso de uso educativo
Los mínimos cambian y las pólizas reales pueden diferir. Verifica con el departamento de seguros de tu estado.