Herramienta de JusticeFinder
Reglas de Negligencia Comparativa por Estado
Mira la regla de culpa de cada estado y el umbral que puede reducir o eliminar tu recuperación.
Read the English version of this tool · Todas las herramientas en español
Explorador de reglas de culpa
Selecciona el estado para ver el sistema de negligencia y el umbral aplicable.
Estimates update live. Use reset to restore starter examples.
Data under review
43 of 51 jurisdictions are fully verified. Rows still under review are listed with a caveat, but their specific deadline/rule/limit values are withheld (shown as “—”) until a final source check.
Texas
Texas bars recovery if you are more than 50% at fault; you can still recover at exactly 50%.
Source: Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 33.001
Regla de negligencia
Modified comparative (51% bar)
Umbral de culpa (%)
51
All states & DC
Showing 51 of 51
| Alabama | Pure contributory negligence | 1 |
|---|---|---|
| Alaska | Pure comparative negligence | — |
| Arizona | Pure comparative negligence | — |
| Arkansas | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| California | Pure comparative negligence | — |
| Colorado | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Connecticut | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Delaware | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| District of Columbiaunder review | — | — |
| Floridaunder review | — | — |
| Georgia | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Hawaii | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Idaho | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Illinois | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Indiana | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Iowa | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Kansas | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Kentucky | Pure comparative negligence | — |
| Louisianaunder review | — | — |
| Maineunder review | — | — |
| Marylandunder review | — | — |
| Massachusetts | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Michiganunder review | — | — |
| Minnesota | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Mississippi | Pure comparative negligence | — |
| Missouri | Pure comparative negligence | — |
| Montana | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Nebraska | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Nevada | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| New Hampshire | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| New Jersey | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| New Mexico | Pure comparative negligence | — |
| New York | Pure comparative negligence | — |
| North Carolina | Pure contributory negligence | 1 |
| North Dakota | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Ohio | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Oklahoma | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Oregon | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Pennsylvania | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Rhode Island | Pure comparative negligence | — |
| South Carolina | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| South Dakotaunder review | — | — |
| Tennessee | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Texas | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Utah | Modified comparative (50% bar) | 50 |
| Vermont | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Virginia | Pure contributory negligence | 1 |
| Washington | Pure comparative negligence | — |
| West Virginiaunder review | — | — |
| Wisconsin | Modified comparative (51% bar) | 51 |
| Wyoming | Modified comparative (51% bar) | 51 |
Cómo usar esta herramienta
- Abre la referencia estatal. Recuerda que los valores son resúmenes educativos, no asesoría legal.
- Selecciona tu estado. Elige el estado del accidente, la póliza o el reclamo para ver la regla correcta.
- Lee la regla y las advertencias. Revisa límites, plazos o sistemas de culpa y cualquier nota de verificación.
- Continúa con otra herramienta. Usa calculadoras de plazos, culpa o valuación después de conocer la línea base estatal.
Cómo usar esta herramienta
Selecciona el estado para ver el sistema de negligencia y el umbral aplicable.
Si la interfaz interactiva muestra algunas etiquetas en inglés, usa esta página en español como guía de cada campo y del significado de los resultados. La lógica del cálculo es la misma que en la versión en inglés.
Aviso importante
Las reglas de culpa son complejas y dependen de los hechos. Esta referencia es educativa.
Recursos relacionados
Usa estas páginas y herramientas para validar el estimado, conservar la evidencia y mantener tu expediente organizado.
Hub
Todas las herramientas en español
Explora el catálogo completo de calculadoras y generadores en español.
English
Reglas de Negligencia Comparativa por Estado (English)
Versión en inglés de esta misma herramienta con la misma lógica.
Herramienta
Calculadora de Dolor y Sufrimiento
Estima daños no económicos con multiplicador y per diem.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve Reglas de Negligencia Comparativa por Estado?
Mira la regla de culpa de cada estado y el umbral que puede reducir o eliminar tu recuperación.
¿Esta herramienta es asesoría legal?
No. Es educativa y no crea una relación abogado-cliente. La ley estatal y los hechos de tu caso mandan.
¿Puedo usarla en cualquier estado de EE. UU.?
Sí, está pensada para reclamos en Estados Unidos. Cada estado tiene reglas distintas, así que el resultado es solo un estimado o referencia.
¿Los resultados son garantizados?
No. Son estimaciones o borradores educativos. La evidencia, la póliza y la jurisdicción pueden cambiar el resultado real.
Aviso de uso educativo
Las reglas de culpa son complejas y dependen de los hechos. Esta referencia es educativa.