Herramienta de JusticeFinder
Plazos de Prescripción por Estado
Explora una línea base educativa de plazos de presentación por estado para reclamos de lesiones personales.
Read the English version of this tool · Todas las herramientas en español
Explorador de plazos
Selecciona un estado para ver la línea base general y las advertencias habituales.
Estimates update live. Use reset to restore starter examples.
Data under review
44 of 51 jurisdictions are fully verified. Rows still under review are listed with a caveat, but their specific deadline/rule/limit values are withheld (shown as “—”) until a final source check.
Texas
Texas gives you 2 years from the injury date to file most personal injury lawsuits.
Source: Tex. Civ. Prac. & Rem. Code § 16.003
Lesiones personales
2 years
Accidente de auto
—
Mala praxis médica
—
Muerte por negligencia
—
All states & DC
Showing 51 of 51
| Alabama | 2 years | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 2 years | — | — | — | — |
| Arizona | 2 years | — | — | — | — |
| Arkansas | 3 years | — | — | — | — |
| California | 2 years | — | — | — | — |
| Coloradounder review | — | — | — | — | — |
| Connecticut | 2 years | — | — | — | — |
| Delaware | 2 years | — | — | — | — |
| District of Columbia | 3 years | — | — | — | — |
| Floridaunder review | — | — | — | — | — |
| Georgia | 2 years | — | — | — | — |
| Hawaii | 2 years | — | — | — | — |
| Idaho | 2 years | — | — | — | — |
| Illinois | 2 years | — | — | — | — |
| Indiana | 2 years | — | — | — | — |
| Iowa | 2 years | — | — | — | — |
| Kansas | 2 years | — | — | — | — |
| Kentuckyunder review | — | — | — | — | — |
| Louisianaunder review | — | — | — | — | — |
| Maine | 6 years | — | — | — | — |
| Maryland | 3 years | — | — | — | — |
| Massachusetts | 3 years | — | — | — | — |
| Michigan | 3 years | — | — | — | — |
| Minnesotaunder review | — | — | — | — | — |
| Mississippi | 3 years | — | — | — | — |
| Missouriunder review | — | — | — | — | — |
| Montana | 3 years | — | — | — | — |
| Nebraska | 4 years | — | — | — | — |
| Nevada | 2 years | — | — | — | — |
| New Hampshire | 3 years | — | — | — | — |
| New Jersey | 2 years | — | — | — | — |
| New Mexico | 3 years | — | — | — | — |
| New York | 3 years | — | — | — | — |
| North Carolina | 3 years | — | — | — | — |
| North Dakota | 6 years | — | — | — | — |
| Ohio | 2 years | — | — | — | — |
| Oklahoma | 2 years | — | — | — | — |
| Oregon | 2 years | — | — | — | — |
| Pennsylvania | 2 years | — | — | — | — |
| Rhode Island | 3 years | — | — | — | — |
| South Carolina | 3 years | — | — | — | — |
| South Dakota | 3 years | — | — | — | — |
| Tennessee | 1 year | — | — | — | — |
| Texas | 2 years | — | — | — | — |
| Utahunder review | — | — | — | — | — |
| Vermont | 3 years | — | — | — | — |
| Virginia | 2 years | — | — | — | — |
| Washington | 3 years | — | — | — | — |
| West Virginia | 2 years | — | — | — | — |
| Wisconsin | 3 years | — | — | — | — |
| Wyoming | 4 years | — | — | — | — |
Cómo usar esta herramienta
- Abre la referencia estatal. Recuerda que los valores son resúmenes educativos, no asesoría legal.
- Selecciona tu estado. Elige el estado del accidente, la póliza o el reclamo para ver la regla correcta.
- Lee la regla y las advertencias. Revisa límites, plazos o sistemas de culpa y cualquier nota de verificación.
- Continúa con otra herramienta. Usa calculadoras de plazos, culpa o valuación después de conocer la línea base estatal.
Cómo usar esta herramienta
Selecciona un estado para ver la línea base general y las advertencias habituales.
Si la interfaz interactiva muestra algunas etiquetas en inglés, usa esta página en español como guía de cada campo y del significado de los resultados. La lógica del cálculo es la misma que en la versión en inglés.
Aviso importante
Los plazos varían por tipo de reclamo y hechos. Confirma siempre con la ley vigente o un abogado.
Recursos relacionados
Usa estas páginas y herramientas para validar el estimado, conservar la evidencia y mantener tu expediente organizado.
Hub
Todas las herramientas en español
Explora el catálogo completo de calculadoras y generadores en español.
English
Plazos de Prescripción por Estado (English)
Versión en inglés de esta misma herramienta con la misma lógica.
Herramienta
Calculadora de Dolor y Sufrimiento
Estima daños no económicos con multiplicador y per diem.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve Plazos de Prescripción por Estado?
Explora una línea base educativa de plazos de presentación por estado para reclamos de lesiones personales.
¿Esta herramienta es asesoría legal?
No. Es educativa y no crea una relación abogado-cliente. La ley estatal y los hechos de tu caso mandan.
¿Puedo usarla en cualquier estado de EE. UU.?
Sí, está pensada para reclamos en Estados Unidos. Cada estado tiene reglas distintas, así que el resultado es solo un estimado o referencia.
¿Los resultados son garantizados?
No. Son estimaciones o borradores educativos. La evidencia, la póliza y la jurisdicción pueden cambiar el resultado real.
Aviso de uso educativo
Los plazos varían por tipo de reclamo y hechos. Confirma siempre con la ley vigente o un abogado.