Herramienta de JusticeFinder
Estados No-Fault frente a At-Fault
Explica la diferencia entre sistemas no-fault y at-fault y qué significa para un reclamo tras un accidente de auto.
Read the English version of this tool · Todas las herramientas en español
Explorador no-fault / at-fault
Selecciona el estado para ver el tipo de sistema y notas educativas de cobertura.
Estimates update live. Use reset to restore starter examples.
Data under review
38 of 51 jurisdictions are fully verified. Rows still under review are listed with a caveat, but their specific deadline/rule/limit values are withheld (shown as “—”) until a final source check.
Florida
Florida is a No-fault (PIP) state. Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. Threshold to step outside no-fault: verbal (permanent injury / significant scarring).
⚠ Under review — pending a final primary-source check.
Source: Fla. OIR / Fla. Stat. § 627.736
Sistema de seguro
—
Umbral no-fault
—
All states & DC
Showing 51 of 51
| Alabama | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
|---|---|---|---|
| Alaska | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Arizona | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Arkansas | Add-on PIP | — | PIP is available and you can still sue the at-fault driver. |
| Californiaunder review | — | — | — |
| Colorado | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Connecticut | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Delaware | Add-on PIP | — | PIP is available and you can still sue the at-fault driver. |
| District of Columbiaunder review | — | — | — |
| Floridaunder review | — | — | — |
| Georgia | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Hawaii | No-fault (PIP) | monetary ($5k medical) / verbal | Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. |
| Idaho | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Illinois | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Indiana | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Iowa | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Kansas | No-fault (PIP) | monetary ($2k medical) | Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. |
| Kentuckyunder review | — | — | — |
| Louisiana | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Maineunder review | — | — | — |
| Maryland | Add-on PIP | — | PIP is available and you can still sue the at-fault driver. |
| Massachusettsunder review | — | — | — |
| Michiganunder review | — | — | — |
| Minnesota | No-fault (PIP) | monetary ($4k medical) / verbal | Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. |
| Mississippi | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Missouri | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Montana | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Nebraska | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Nevada | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| New Hampshireunder review | — | — | — |
| New Jerseyunder review | — | — | — |
| New Mexico | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| New York | No-fault (PIP) | verbal (serious injury) / monetary | Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. |
| North Carolinaunder review | — | — | — |
| North Dakota | No-fault (PIP) | monetary ($2.5k medical) / verbal | Use your own PIP first; lawsuits are limited unless you meet a threshold. |
| Ohio | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Oklahoma | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Oregon | Add-on PIP | — | PIP is available and you can still sue the at-fault driver. |
| Pennsylvaniaunder review | — | — | — |
| Rhode Island | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| South Carolina | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| South Dakota | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Tennessee | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Texas | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Utahunder review | — | — | — |
| Vermont | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Virginiaunder review | — | — | — |
| Washington | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| West Virginia | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Wisconsin | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
| Wyoming | At-fault (tort) | — | Sue the at-fault driver for your damages. |
Cómo usar esta herramienta
- Abre la referencia estatal. Recuerda que los valores son resúmenes educativos, no asesoría legal.
- Selecciona tu estado. Elige el estado del accidente, la póliza o el reclamo para ver la regla correcta.
- Lee la regla y las advertencias. Revisa límites, plazos o sistemas de culpa y cualquier nota de verificación.
- Continúa con otra herramienta. Usa calculadoras de plazos, culpa o valuación después de conocer la línea base estatal.
Cómo usar esta herramienta
Selecciona el estado para ver el tipo de sistema y notas educativas de cobertura.
Si la interfaz interactiva muestra algunas etiquetas en inglés, usa esta página en español como guía de cada campo y del significado de los resultados. La lógica del cálculo es la misma que en la versión en inglés.
Aviso importante
Las reglas PIP y de demanda varían. Esta herramienta es una referencia educativa.
Recursos relacionados
Usa estas páginas y herramientas para validar el estimado, conservar la evidencia y mantener tu expediente organizado.
Hub
Todas las herramientas en español
Explora el catálogo completo de calculadoras y generadores en español.
English
Estados No-Fault frente a At-Fault (English)
Versión en inglés de esta misma herramienta con la misma lógica.
Herramienta
Calculadora de Dolor y Sufrimiento
Estima daños no económicos con multiplicador y per diem.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve Estados No-Fault frente a At-Fault?
Explica la diferencia entre sistemas no-fault y at-fault y qué significa para un reclamo tras un accidente de auto.
¿Esta herramienta es asesoría legal?
No. Es educativa y no crea una relación abogado-cliente. La ley estatal y los hechos de tu caso mandan.
¿Puedo usarla en cualquier estado de EE. UU.?
Sí, está pensada para reclamos en Estados Unidos. Cada estado tiene reglas distintas, así que el resultado es solo un estimado o referencia.
¿Los resultados son garantizados?
No. Son estimaciones o borradores educativos. La evidencia, la póliza y la jurisdicción pueden cambiar el resultado real.
Aviso de uso educativo
Las reglas PIP y de demanda varían. Esta herramienta es una referencia educativa.